| Các chỉ số | Năm học 2005-2006 | Năm học 2006-2007 | Năm học 2007-2008 | Năm học 2008-2009 | Năm học 2009-2010 |
| Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo | |||||
| Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| Số giáo viên trên chuẩn đào tạo | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 1 | ||||
| Số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp quốc gia | |||||
| Số lượng bài báo của giáo viên đăng trong các tạp chí trong và ngoài nước | |||||
| Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên được cấp có thẩm quyền nghiệm thu | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Số lượng sách tham khảo mà cán bô, giáo viên viết được các nhà xuất bản ấn hành | |||||
| Số bằng phát minh, sáng chế được cấp (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) |