| STT | Họ và tên | Công việc đang làm |
Kiêm nhiệm | Tổng số học sinh | Ghi chú(BC hoặc HĐ) |
| KHỐI 1 | 131 | ||||
| 01 | Võ Thị Bảy | Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 |
TTCM | 36 | BC |
| 02 | Võ Thị Thùy Trang | Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 |
BC | ||
| 03 | Nguyễn Thị Phương Dung | Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 |
BC | ||
| 04 | Nguyễn Thị Kim Nhân | Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4 |
TTND | BC | |
| KHỐI 2 | |||||
| 05 | Nguyễn Thị Bích Trâm | Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1 |
BC | ||
| 06 | Nguyễn Thị Kim Anh | Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2 |
BC | ||
| 07 | Lê Thị Gái | Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3 |
TTCM | BC | |
| 08 | Huỳnh Thị Thi | Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/4 |
BC | ||
| KHỐI 3 | |||||
| 09 | Võ Thị Phương | Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1 |
TTCM | BC | |
| 10 | Từ Thị Ngọc Lan | Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2 |
BC | ||
| 11 | Nguyễ Nguyệt Ánh | Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3 |
BC | ||
| 12 | Diệp Thị Kim Tâm | Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4 |
BC | ||
| KHỐI 4 | |||||
| 13 | Lê Thị Bích Thủy | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1 |
TTCM | BC | |
| 14 | Diệp Thị Hiền | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 |
TKHĐ | BC | |
| 15 | Nguyễn Thị Vân Thanh | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 |
BC | ||
| 16 | Nguyễn Huỳnh Thị Bích Hòa | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4 |
BC | ||
| KHỐI 5 | |||||
| 17 | Trần Thanh Nguyệt | Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 |
THỦ QUỸ | BC | |
| 18 | Trần Thị Thanh Uyên | Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 |
TTCM | BC | |
| 19 | Nguyễn Thị Kim Sâm | Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3 |
BC | ||
| TỔ BỘ MÔN | |||||
| 20 | Đỗ Thị Bình | Giáo viên Thể dục (Khối 1, 3 + NGLL K3) |
BC | ||
| 21 | Nguyễn Thị Hồng | Giáo viên Mỹ thuật (Khối 1, 2, 3, 4, 5) |
BC | ||
| 22 | Văn Quân | Giáo viên Hát nhạc (Khối 2, 3, 4, 5) |
BC | ||
| 23 | Trần Thị Kim Ánh | Giáo viên Anh văn (Khối 2, 3, 4, 5) |
BC | ||
| 24 | Nguyễn Thị Nhi Trang | Giáo viên Anh văn (Khối 2, 3, 4, 5) |
BC | ||
| 25 | Trần Thị Ánh | Giáo viên Thể dục (Khối 2 + NGLL K1, 2) |
BC | ||
| 26 | Nguyễn Hữu Thuyết | Giáo viên Thể dục (Khối 4, 5) |
BC | ||
| 27 | Đỗ Thị Bích Ngọc | Giáo viên Tin học (Khối 4, 5) |
HĐ TP | ||
| TỔ VĂN PHÒNG | |||||
| 28 | Phan Thị Thanh Thủy | Tổng phụ trách |
HĐ 68 | ||
| 29 | Phan Thị Ba | Thư viện |
BC | ||
| 30 | Lê Thị Trang | Kế toán |
BC | ||
| 31 | Nguyễn Thị Kiều Chính | Bảo vệ |
HĐ 68 | ||
| 32 | Đinh Thị Tuyết Sương | Văn thư |
BC | ||
| BAN GIÁM HIỆU | |||||
| 33 | Võ Thị Hồng Loan | Hiệu trưởng |
BC | ||
| 34 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Phó hiệu trưởng |
BC |
| PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HỘI AN | BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2009 - 2010 | |||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI CHÁT | NĂM HỌC 2009 - 2010 | |||
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
Phân công chuyên môn |
Ghi chú |
| 01 | Võ Thị Hồng Loan | Hiệu trưởng |
Dạy môn đạo đức khối 5 |
|
| 02 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Phó hiệu trưởng |
Dạy môn đạo đức khối 2 |
|